Size quần áo Carter's dựa trên cân nặng của bé, size giày Carter's dựa trên chiều dài chân của bé chứ không theo tháng tuổi, ba mẹ dựa vào bảng quy đổi dưới đây để lựa cho đúng nhé.
Quần áo
METRICSize | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|
0-5 lb | Up to 43 cm | Up to 2.3 kg |
P (Preemie) | 43-46 cm | Up to 2.7 kg |
NB (Newborn) | 46-55 cm | 2.7-4 kg |
3M | 55-61 cm | 4-5.7 kg |
6M | 61-69 cm | 5.7-7.5 kg |
9M | 69-72 cm | 7.5-9.3 kg |
12M | 72-76 cm | 9.3-11.1 kg |
18M | 76-81 cm | 11.1-12.5 kg |
24M | 81-86 cm | 12.5-13.6 kg |
Tất vớ
METRICSize | Độ tuổi | US Shoe Size |
---|
0-3M | 0-3 tháng | NB/0-1 |
3-12M | 3-12 tháng | 1-4 |
12-24M | 12-24 tháng | 4-7 |
2T-4T | 2-4 năm | 7-10 |
2-4 | 2-4 năm | 7-10 |
4-6 | 4-6 năm | 10-13 |
4-7 | 4-7 năm | 10-13 |
6-8 | 6-8 năm | 13-1Y |
8 & up | 8-16 năm | 1Y & up |
Quần legging
METRICSize | Độ tuổi | Cân nặng (kg) |
---|
0-3M | 0-3 tháng | Up to 5.7 kg |
0-9M | 0-9 tháng | Up to 9.5 kg |
3-12M | 3-12 tháng | 5.7-11.3 kg |
9-18M | 9-18 tháng | 9.5-12.7 kg |
12-24M | 12-24 tháng | 11.3-13.6 kg |
18-24M | 18-24 tháng | 12.7-13.6 kg |
2T-4T | 2-4 năm | 14.1-17.2 kg |
2-4 | 2-4 năm | 14.1-17.2 kg |
4-6 | 4-8 năm | 18.6-22.2 kg |
4-7 | 4-8 năm | 18.6-27 kg |
6-8 | 4-8 năm | 22.2-31.5 kg |
8 & up | 4 years & up | 31.5-49 kg |
Mũ
METRICSize | Độ tuổi | Chu vi (cm) |
---|
0-3M | 0-3 tháng | 42 cm |
0-6M | 0-6 tháng | 45 cm |
0-9M | 0-9 tháng | 46 cm |
3-9M | 3-9 tháng | 46 cm |
12-24M | 12-24 tháng | 51 cm |
2T-4T | 2-4 năm | 52 cm |
4-7 | 4-8 năm | 53 cm |
4-6X | 4-8 năm | 55 cm |
4-8 | 4-8 năm | 55 cm |
4-14 | 4 years & up | 56 cm |
8-14 | 4 years & up | 57 cm |
Găng tay
METRICSize | Độ tuổi | Glove Length (mm) | Hand Width (mm) |
---|
0-3M | 0-3 tháng | 60 mm | 50 mm |
0-9M | 0-9 tháng | 79 mm | 63 mm |
3-9M | 3-9 tháng | 79 mm | 64 mm |
12-24M | 12-24 tháng | 98 mm | 79 mm |
2T-4T | 2-4 năm | 108 mm | 82 mm |
4-6X | 4-6 năm | 133 mm | 92 mm |
4-7 | 4-8 năm | 133 mm | 95 mm |
4-8 | 4-8 năm | 137 mm | 111 mm |
4-14 (girls) | 4 years & up | 152 mm | 117 mm |
4-14 (boys) | 4 years & up | 178 mm | 124 mm |
8-14 (girls) | 4 years & up | 152 mm | 117 mm |
8-14 (boys) | 8-14 năm | 178 mm | 124 mm |
Túi ngủ
METRICSize | Độ tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|
Small (S) | 0-3 tháng | Up to 61 cm | 2.7-5.4 kg |
Medium (M) | 6-9 tháng | 61-71 cm | 5.5-9.5 kg |
Đánh giá(0)
Chưa có đánh giá